නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
රසායනික සංයුතිය | SiO2 | අල්2ඕ3 | පෙ2ඕ3 | CaO | නා2O | MgO | TiO2 | කේ2O | එච්2O |
අන්තර්ගතය % | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0.03-0.05 | 0.8-1.5 | 0.69-0.48 | 0.06-0.65 | 7-9.8 | 0.01-0.13 |
සමානුපාතිකය | වර්තන දර්ශකය | PH අගය | BaiDu | විෂ්කම්භය සහ ඝණකම අනුපාතය | මෝහ්ගේ දැඩි බව | උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය | ජ්වලනය මත පාඩුව | තෙතමනය |
2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | "60 | 2.75 කි | 1000℃ | 2.8-3% | 1% |
පිරිවිතර | පෙරන අවශේෂ % | වැලි අන්තර්ගතය % | තොග ඝනත්වය | ජල අන්තර්ගතය% | ජ්වලනය මත පාඩුව% | සුදු පැහැය | විෂ්කම්භය සහ ඝණකම අනුපාතය |
දැල් 100 ක් | 5.0 | <0.5 | <0.28 g / cm3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
දැල් 200 ක් | 5.0 | <0.5 | <0.25 g / cm3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
325 දැලක් | 5.0 | <0.2 | <0.25 g / cm3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
400 දැලක් | 10.0 | <0.1 | <0.23 g / cm3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
පිරිවිතර | පෙරන අවශේෂ % | වැලි අන්තර්ගතය % | තොග ඝනත්වය | ජල අන්තර්ගතය% | ජ්වලනය මත පාඩුව% | සුදු පැහැය ° | විෂ්කම්භය සහ ඝණකම අනුපාතය |
20 දැලක් | 5.0 | 1.0 | <0.35g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | | "60 |
40 දැලක් | 5.0 | 2.0 | <0.35g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | | "60 |
60 දැලක් | 5.0 | ජී 3.0 | <0.35g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | | "60 |
දැල් 100 ක් | 5.0 | ජී 3.0 | <0.30g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "50 | "60 |
දැල් 200 ක් | 5.0 | <0.5 | <0.30g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "60 | "60 |
325 දැලක් | 5.0 | <0.2 | <0.25g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "60 | "60 |
400 දැලක් | 10.0 | <0.1 | <0.23g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "60 |
600 දැලක් | 10.0 | <0.1 | <0.23g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
800 දැලක් | 10.0 | <0.1 | <0.23g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
1000 දැලක් | 10.0 | <0.1 | <0.23g / සෙ.මී3 | 1.0 | 4.3 | "70 | "70 |
කලින්: ඊළඟ: ෆ්ලෝගෝපයිට් (ගෝල්ඩන් මයිකා) තල සහ කුඩු